Art No. B2005
·Synthetic filament ·Stainless steel ferrule ·Unpainted wooden handle
| Size | Thickness | Lengthout |
| 1.5''A | 12.8 | 64 |
| 2''A | 15 | 70 |
| 2.5''A | 16 | 76 |
| 3''A | 17.5 | 83 |
Art No. B2007
·Synthetic filament ·Stainless steel ferrule ·Unpainted wooden handle
| Size | Thickness | Lengthout |
| 1.5''A | 12.8 | 64 |
| 2''A | 15 | 70 |
| 2.5''A | 16 | 76 |
| 3''A | 17.5 | 83 |
Art No. B2008
·Synthetic filament ·Stainless steel ferrule ·Unpainted wooden handle
| Size | Thickness | Lengthout |
| 1.5'' | 16.3 | 64 |
| 2'' | 19 | 70 |
| 2.5'' | 21.6 | 76 |
| 3'' | 24.8 | 83 |
Art No. B2009
·Synthetic filament ·Stainless steel ferrule ·Unpainted wooden handle
| Size | Thickness | Lengthout |
| 1.5''A | 16.3 | 64 |
| 2''A | 19 | 70 |
| 2.5''A | 21.6 | 76 |
| 3''A | 24.8 | 83 |
Art No. B2010
·Synthetic filament ·Stainless steel ferrule ·Painted wooden handle
| Size | Thickness | Lengthout |
| 1.5''A | 12.8 | 64 |
| 2''A | 15 | 70 |
| 2.5''A | 16 | 76 |
| 3''A | 17.5 | 83 |
Art No. B2011
·Synthetic filament ·Copper plated ferrule ·Painted wooden handle
| Size | Thickness | Lengthout |
| 1.5'' | 14 | 63 |
| 2'' | 14 | 63 |