Art No. B2018
·Synthetic filament ·Stainless steel ferrule ·Unpainted wooden handle
| Size | Thickness | Lengthout |
| 1"A | 8.6 | 51 |
| 1.5''A | 10.6 | 57 |
| 2''A | 12 | 64 |
| 2.5''A | 14 | 70 |
| 3''A | 14 | 76 |
Art No. B2019
·Synthetic filament ·Stainless steel ferrule ·Unpainted wooden handle
| Size | Thickness | Lengthout |
| 1"A | 8.6 | 51 |
| 1.5''A | 10.6 | 57 |
| 2''A | 12 | 64 |
| 2.5''A | 14 | 70 |
| 3''A | 14 | 76 |
Art No. B2020
·Synthetic filament ·Stainless steel ferrule ·Unpainted wooden handle
| Size | Thickness | Lengthout |
| 1"A | 8.6 | 51 |
| 1.5''A | 10.6 | 57 |
| 2''A | 12 | 64 |
| 2.5''A | 14 | 70 |
| 3''A | 14 | 76 |
Art No. B2021
·Synthetic filament ·Stainless steel ferrule ·Unpainted wooden handle
| Size | Thickness | Lengthout |
| 1"A | 8.6 | 51 |
| 1.5''A | 10.6 | 57 |
| 2''A | 12 | 64 |
| 2.5''A | 14 | 70 |
| 3''A | 14 | 76 |
Art No. B2022
·Synthetic filament ·Stainless steel ferrule ·Painted wooden handle
| Size | Thickness | Lengthout |
| 1"A | 8.6 | 51 |
| 1.5''A | 10.6 | 57 |
| 2''A | 12 | 64 |
| 2.5''A | 14 | 70 |
| 3''A | 14 | 76 |
Art No. B2023
·Synthetic filament ·Copper plated ferrule ·Unpainted wooden handle
| Size | Thickness | Lengthout |
| 1"A | 8.6 | 51 |
| 1.5''A | 10.6 | 57 |
| 2''A | 12 | 64 |
| 2.5''A | 14 | 70 |
| 3''A | 14 | 76 |